10月17日,为深入贯彻落实习近平总书记关于加强应急管理工作的重要指示精神,按照省安委会、省减灾委关于应急救援队伍“大比武大练兵”活动要求,以赛促训、以训促学、以学促建,进一步强化全市社会应急救援队伍建设、作风建设、能力建设,充分发挥社会应急力量在防汛减灾救灾工作中的重要作用,郑州市应急管理局在郑州市人民警察培训学校组织开展2023年全市社会救援队伍技能实训竞赛活动。全市除上街区(无登记在册社会救援队伍)外的14个区县(市)各派出1支队伍及郑州市红十字水上义务救援队和郑州市红十字启明救援服务中心参加竞赛。
竞赛共分为1个个人项目4*25折返跑和理论、破拆、翻船自救、搬运假人及心肺复苏、高空悬吊向下救援等5个集体项目。经过激烈竞赛,现成绩已全部统计完毕(详见附件)。
每个项目取前五名,个人项目按照5、4、3、2、1分别计分,集体项目按照10、8、6、4、2分别计分,经统计郑州市红十字启明救援服务中心和新郑市蓝天救援队获得总成绩前2名,按照省应急厅《关于印发河南省社会救援队伍技能实训竞赛规则的通知》要求,我市将推荐这2支队伍代表我市参加全省社会救援队伍技能竞赛活动。
附件
破拆竞赛成绩汇总表
安全破拆技能竞赛:安全破拆项目(团队比赛) | |||
名次 | 队伍名字 | 比赛用时 | 备注 |
1 | 新郑市蓝天救援队 | 18分03秒 | |
2 | 中牟县蓝天救援队 | 19分43秒 |
理论竞赛成绩汇总表
名次 | 队伍名称 | 平均分数 | 备注 |
1 | 荥阳市蓝天救援队 | 57.33 | |
2 | 郑州市金水区猛犸卫士应急救援队 | 52.17 | |
3 | 郑州市红十字启明救援服务中心 | 51 | |
4 | 登封市蓝天救援队 | 50.33 | |
5 | 中牟县蓝天救援队 | 49.67 |
水域成绩汇总表
翻船自救项目
名次 | 队伍名称 | 参赛人数 | 用时 |
1 | 郑州市惠济区蓝天救援队 | 6人 | 1分17秒 |
2 | 郑州市红十字水上义务救援队 | 6人 | 1分27秒 |
3 | 郑州市红十字启明救援中心 | 6人 | 1分29秒 |
4 | 新郑蓝天救援队 | 6人 | 1分31秒 |
5 | 荥阳蓝天救援队 | 6人 | 1分42秒 |
通用技能成绩汇总表
搬运假人及心肺复苏项目
名次 | 队员名字 | 所属队伍 | 最终用时 | 备注 |
1 | 司兆显 | 中牟蓝天救援队 | 2分53秒68 | |
李小俊 | ||||
2 | 高李勇 | 新郑市蓝天救援队 | 3分36秒12 | |
王超 | ||||
3 | 杨帅 | 管城区郑卫士社会救援队 | 3分43秒18 | |
荆学成 | ||||
4 | 郭阳阳 | 金水区猛犸卫士应急救援队 | 3分44秒28 | |
刘欢 | ||||
5 | 付俊杰 | 郑州市红十字水上义务救援队 | 3分47秒25 | |
李东方 |
绳索技能竞赛成绩汇总表
高空悬吊向下救援项目
名次 | 队伍名字 | 比赛用时 | 最终得分 |
1 | 郑州市红十字启明救援服务中心 | 6分56秒 | 94 |
2 | 登封市蓝天救援队 | 13分02秒 | 93 |
3 | 新郑市蓝天救援队 | 9分56秒 | 91 |
4 | 管城郑卫士社会救援队 | 9分45秒 | 86 |
5 | 郑州市红十字水上救援队 | 9分29秒 | 80 |
体能成绩汇总表
4*25米折返跑项目
名次 | 队员名字 | 所属队伍 | 比赛用时 | 备注 |
1 | 刘朝兴 | 郑州市红十字启明救援服务中心 | 18秒54 | |
2 | 王宇 | 中原区蓝天救援队 | 18秒71 | |
3 | 李东方 | 郑州市红十字水上义务救援队 | 19秒06 | |
4 | 赖敏 | 郑州市红十字启明救援服务中心 | 19秒40 | |
5 | 刘满仓 | 郑州市红十字启明救援服务中心 | 19秒87 |
综合排名
名次 | 队伍名称 | 积分 |
1 | 郑州市红十字启明救援服务中心 | 30 |
2 | 新郑市蓝天救援队 | 28 |
3 | 中牟蓝天救援队 | 20 |
4 | 郑州市红十字水上义务救援队 | 15 |
5 | 荥阳蓝天救援队 | 12 |
5 | 金水区猛犸卫士应急救援队 | 12 |
5 | 登封市蓝天救援队 | 12 |
8 | 管城区郑卫士社会救援队 | 10 |
8 | 惠济区蓝天救援队 | 10 |
10 | 中原区蓝天救援队 | 4 |
主办单位:郑州市应急管理局
地址:郑州市二七区棉纺东路20号
电话:0371-67710000
网站标识码:4101000014
|