关于组建第二届
郑州市应急管理专家库的通知
各有关单位:
郑州市首届应急管理专家库聘用期限将于2023年底到期,按照《郑州市应急管理局专家库管理办法(试行)》、《郑州市应急管理局应急管理专家经费使用管理暂行办法》等有关文件要求,现组织开展第二届应急管理专家库人员报名工作,专家报名采取社会征集、部门推荐等形式进行,现将有关事宜通知如下:
一、遴选范围
市内外从事应急管理相关工作的科研院所、高等院校、政府机关及大型企事业单位的专业技术人才(首届专家库成员需重新报名)。
二、聘用期限
本届专家库聘用期限为三年,即2024年1月1日起至2026年12月31日止。(首届专家库聘用期限截止到2023年12月31日)
三、专家条件
(一)政治立场坚定,作风正派、廉洁奉公、遵纪守法,无不良诚信记录;
(二)熟悉应急管理相关领域的法律法规标准规范,热爱应急管理事业,具有良好的职业道德;
(三)具有副高级以上技术职称且从事相关领域工作不少于5年;
(四)申报专家组组长需正高级以上技术职称且从事相关领域工作不少于十年,实践经验丰富,具备较高的政策水平和较强的专业能力,专家组组长在参与突发事件处置时优先考虑;
(五)参加过应急管理重大决策、重大突发事件处置、重大科技项目研发;有代表性专业技术论文、获奖科技成果;能够深入现场开展工作,有较强现场发现、分析和解决问题的能力以及事故灾害应急救援处置与事故调查分析等能力;
(六)身体健康,年龄不超过65周岁,特别优秀的专家年龄可适当放宽。
四、工作流程
(一)专家申报
郑州市应急管理局根据本办法,下发通知,面向各行业征集符合条件的专家人选,专家按照个人申报、单位推荐的原则,提供以下报名资料:
1.《应急管理专家推荐表》(附件1)原件两份(加盖公章)及电子版;
2.学历证书、专业技术职称证书、职业资格证书的复印件及电子版;
3.获奖证书、发表论文及专著等有关材料电子版;
4.1寸彩色免冠证件照及电子版;
5.拟聘专家资料报送至郑州市应急管理局科技和信息化处。地址:郑州市二七区棉纺东路20号院(210室)。
6.电子版资料发送至邮箱:zzskxc@126.com。
(二)审核公示
郑州市应急管理局对申报人员条件进行审查把关,对符合条件拟同意入库的专家在郑州市政务公开网站进行公示。公示期结束后为入库专家颁发聘书。
五、申报时间
专家申报自本通知印发之日起至2023年6月30日截止。
六、凯发备用官网的联系方式
联 系 人:郭金丰
联系电话:67183582
附件:1.应急管理专家推荐表
2.专家行业领域和专业范围分类表
2023 年 5 月 8 日
附件1
应急管理专家推荐表
填报日期: 年 月 日
姓 名 | | 性 别 | | 出生年月 | | 1寸免冠 照片粘贴处 | ||||
工作电话 | | 住宅电话 | | 移动电话 | | |||||
身份证号 | | 在岗情况 | 在岗□ 退休□ | |||||||
单位全称 | | |||||||||
单位地址 | | 邮政编码 | | |||||||
所在部门 | | 职称 | | |||||||
单位电话 | | 传真号码 | | 电子信箱 | | |||||
毕业学校 | | 最高学历 | | 职业资格 | | |||||
报名行业类别 | | 行业 | | 是否有意愿担任专家组组长 | | |||||
工 作 简 历 | | |||||||||
发明、著作、学术论文情况(何时、何地出版或发表) | (提交主要研究成果鉴定证书及获奖证书的复印件、发表论文及专著的有关证明材料。) |
受过何 种奖励 | (提交奖励证书复印件等有关证明材料。) |
应急管理相关工作主要业绩及研究 成果 | (主要包括参加过应急管理重大决策、重大突发事件处置、重大科技项目研究成果;有代表性专业技术论文、获奖科技成果;有安全生产、事故灾害应急救援处置与事故调查分析等工作实绩。可附页。) |
所在单位意见 | (公章) 年 月 日 |
说明: 1.职业资格:指注册安全工程师、注册安全评价师、注册消防工程师等各类行业领
域职业资格;
2.报名行业类别:请务必按照《专家行业领域和专业范围分类表》(附件2)填写。
附件2
专家行业领域和专业范围分类表
领域 | 行业类别 | 重点行业 | 专业(暂定) |
自然灾害 |
防汛抗旱 |
洪灾、旱灾、水利工程运行管理、城市内涝 | 水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、港口海岸及治河工程、水利水电建筑工程、水利水电动力工程、水务工程、水利运行维护、水利施工管理、水利机电设备、水利金属结构、水工建筑、应急管理、防汛调度、安全监测、工程抢修、物资管理、旱情监测、山洪灾害防治、水文水资源、水利信息化、洪水预警等 |
气象 | 暴雨、冰雹、冰雪、沙尘暴、大风、大雾、高温、低温、雷电、台风及其他气象灾害 |
大气科学、气象学、气候学、大气物理学与大气环境、农业气象等 | |
地震 | 地震 | 土木工程、地球物理学、地震地质、构造地质、工程地质、灾害地质等 | |
地质 | 崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、地面沉降、地面塌陷等 | 勘查地质、水文地质、遥感地质、区域地质、石油与天然气地质、煤田地质、工程地质、灾害地质、岩土工程、地基与基础工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、地下水科学与工程、煤及煤层气工程、能源与资源工程等 | |
农林牧渔 | 农业 | 农业机械、农业水土工程、农业生物环境与能源工程、农业电气化与自动化、农业工程等 | |
森林灭火 | 森林防火、林学、气象、公安、通讯等,有森林防火灭火相关实战经验的不限专业 | ||
草原灭火 | 草原防火、林学、气象、公安、通讯等,有森林防火灭火相关实战经验的不限专业 | ||
渔业 | 渔业渔船安全管理、水产养殖、捕捞学、渔业资源、渔业等 |
领域 | 行业类别 | 重点行业 | 专业(暂定) |
安全生产 |
非煤矿山 |
地下矿山 | 地下采矿(采矿工程、爆破工程、矿物资源工程)、矿井通风与安全(安全工程) 工程地质(水文地质、地质矿产勘察)、矿井建设、矿山机电(矿山机械、矿山电气、矿山电气自动化)、选矿工程(矿物加工)等 |
非煤露天矿山 | 露天采矿(采矿工程、爆破工程、矿物资源工程、边坡工程)、矿井建设、矿山机电(矿山机械、矿山电气、矿山电气自动化)、选矿工程(矿物加工)、安全工程工程地质(水文地质、地质矿产勘察)等 | ||
尾矿库 | 岩土工程、水工、土木工程、采矿、选矿、安全工程、地质勘查、机电等 | ||
石油开采 | 石油天然气钻井、采油采气、油气集输与处理、油气储运工程、石油与天然气地质勘查等 | ||
化工 | 石油化工、煤化工、精细化工、基础化学原料制造、肥料制造、农药制造、医药制造、仓储 (危险化学品)、油气管道等 |
相关行业的化工机电仪器仪表、化工工程、化工工艺、安全管理、电气工程及其自动化、储运工程、工业分析、高分子材料、化工机械、环境化学、工业催化化学、再生资源科学等 | |
烟花爆竹 | 烟花爆竹 | 烟花爆竹 | |
民爆物品 | 炸药及火工产品 | 爆炸与炸药、工业炸药、炸药制品、工业索类火工品、防火防爆安全技术等 | |
工贸 | 冶金 | 炼铁、炼钢、钢压延加工、铁合金冶炼等 | |
有色金属 | 常用有色金属冶炼、贵金属冶炼、稀有稀土金属冶炼、有色金属合金制造、有色金属压延加工等 | ||
建材 | 水泥、石灰和石膏制造;石膏水泥制品及类似制品制造;砖瓦、石材等建筑材料制造;玻璃制造;玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造;陶瓷制品制造;耐火材料制品制造;石墨及其他非金属矿物制品制造等 |
领域 | 行业类别 | 重点行业 | 专业(暂定) |
|
|
机械 | 金属制品;通用设备制造;专用设备制造;汽车制造、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造;电气机械和器材制造;计算机、通信和其他电子设备制造;仪器仪表制造;金属制品、机械和设备修理等 |
轻工 | 农副食品加工;食品制造;酒、饮料和精制茶制造;皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋;木材加工和木、竹、藤、棕、草制品;家具制造;造纸和纸制品;印刷和记录媒介复制;文教、工美、体育和娱乐用品制造;橡胶和塑料制品;日用化学产品制造;玻璃制品制造;陶瓷制品制造;金属制日用品制造;自行车和残疾人座车制造;电池制造;家用电力器具制造;照明器具制造;钟表与计时仪器制造;衡器制造;日用杂品制造;手工具等制造;照相机及器材制造;眼镜制造等 | ||
烟草 | 烟草制品、烟草制品批发 | ||
纺织 | 纺织;纺织服装、服饰等 | ||
商贸 | 批发;零售、装卸搬运和仓储;住宿;餐饮等 | ||
涉氨制冷 |
| ||
涉爆粉尘 |
| ||
有限空间作业 |
| ||
综合 |
综合交通 | 道路运输 | 城市共同交通运输、公路旅客运输、道路货物运输、交通运输工程、车辆工程、物流工程与管理等 |
公路水运工程 | 道路工程、路基工程、桥梁与隧道工程、航道工程、港口工程、疏浚工程等 | ||
水路运输 | 水上旅客运输、水上货物运输、航海技术、轮机工程、船舶与海洋工程等 | ||
铁路运输 | 铁路旅客运输、铁路货物运输等 | ||
航空运输 | 航空运输、机场工程等 | ||
城市轨道交通 | 铁道工程、轨道交通信号与控制 |
领域 | 行业类别 | 重点行业 | 专业(暂定) |
|
建设工程 | 房屋建筑 | 住房建筑、体育场建筑、其他房屋建筑 |
土木工程建筑 | 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;水利水运工程建筑;海洋工程建筑;工矿工程建筑;架线管道工程建筑;节能环保工程施工;电力工程施工;市政工程建筑;其他土木工程建筑 | ||
建筑安装 | 电气安装、管道和设备安装、其他建筑安装 | ||
建筑装饰装修和其他建筑 | 建筑装饰和装修、建筑物拆除和场地准备、建筑施工设备服务等 | ||
城镇燃气 |
城镇燃气 | 天然气生产与供应、液化石油气生产和供应、煤气生产和供应、生物质燃气生产和供应等 | |
电力 | 电力生产、电力供应 | 火力发电、热电联产、核力发电、风力发电、太阳能发电生物质能发电、其他电力生产、电力供应等 | |
特种设备 | 锅炉 | 承压蒸汽锅炉、承压热水锅炉、有机热载体锅炉; | |
压力容器 | 固定式压力容器、移动式压力容器(铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱管束式集装箱)、气瓶、氧舱; | ||
压力管道 | 长输管道(输油管道、输气管道)、公用管道(燃气管道、热力管道)、工业管道 (工艺管道、动力管道、制冷管道); | ||
压力管道元件 | 压力管道管子、压力管道管件、压力管道阀门、压力管道法兰、补偿器、压力管道密封元件、压力管道特种元件 | ||
电梯 | 曳引与强制驱动电梯、液压驱动电梯、自动扶梯与自动人行道、其他类型电梯; |
领域 | 行业类别 | 重点行业 | 专业(暂定) |
|
|
起重机械 | 桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、流动式起重机、门座式起重机、升降机、缆索式起重机、桅杆式起重机、机械式停车设备 |
客运索道 | 客运架空索道、客运缆车、客运拖牵索道 | ||
大型游乐设施 | 大型有动力游乐设施、无动力游乐设施 | ||
场(厂)内专用机动车辆 | 机动工业车辆 | ||
安全附件 |
| ||
基础保障 | 消防 | 消防、森林消防 | 消防装备、消防设施检测、建筑防火、森林防灭火和应急救援等 |
通信 | 通信技术 | 有线通信、无线通信等 | |
医疗 | 医疗救护 | 医疗卫生救护、急性化学中毒救治等 | |
应急救援 | 应急救援 | 应急预案编制及修订、应急演练、应急救援技术、应急救援队伍、信息化技术、应急装备建设、应急救援工程实务等 | |
信息化 | 信息化 | 信息产业与投资,信息化规划、标准、指挥体系,电子政务,电子商务,信息安全信息化监理,信息技术,计算机信息处理与应用,计算机科学与技术,软件工程 | |
财务 | 会计、审计 |
| |
法制 | 应急法律法规 |
| |
安全评价 | 安全评价 |
|
主办单位:郑州市应急管理局
地址:郑州市二七区棉纺东路20号
电话:0371-67710000
网站标识码:4101000014
|