郑州市非煤矿山安全风险等级情况公示
根据《河南省应急管理厅转发国家矿山安全监察局关于印发<非煤矿山安全风险分级监管办法>的通知》(豫应急〔2023〕44号)文件要求,现将郑州市非煤矿山安全风险等级情况进行公示。
附件:
郑州市非煤矿山企业安全风险等级评定一览表
序号 | 省辖市 (示范区) | 县 (市/区) | 企业名称 | 系统名称 | 类型 (露天矿山、地下矿山、尾矿库) | 状态 (生产、停产,在建、停建) | 负责直接监管 (日常安全监管)的应急管理局 | 安全风险等级 | 备注 |
1 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 齐兴铝土矿四采区 | 地下矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
2 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 齐兴铝土矿八采区 | 地下矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
3 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 齐兴铝土矿九采区 | 地下矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
4 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 齐兴铝土矿十采区 | 地下矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
5 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 齐兴铝土矿二采区 | 露天矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
6 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 齐兴铝土矿十一采区 | 露天矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
7 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 圣水兴旺铝矿第二系统 | 地下矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
8 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 圣水兴旺铝矿第十二系统 | 地下矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
9 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 圣水兴旺铝矿第七生产系统 | 露天矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
10 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 桥沟铝土矿一期 | 地下矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
11 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 张家沟大发铝土矿二采区6号矿体 | 地下矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
12 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 张家沟大发铝土矿二采区5号矿体 | 露天矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
13 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 中铝矿业有限公司巩义分公司粘土矿 五采区 | 地下矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
14 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 中铝矿业有限公司巩义分公司粘土矿 二采区 | 露天矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
15 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 中铝矿业有限公司巩义分公司粘土矿 一采区 | 露天矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
16 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 小关铝矿钟岭矿段铝(粘)土矿ⅰ采区 | 露天矿山 | 停产 | 巩义市应急管理局 | 一般风险 |
|
17 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 智恩铝土矿二采区 | 露天矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
18 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 丁王铝土矿5号矿体 | 露天矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
19 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 丁王铝土矿4号矿体 | 露天矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
20 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 丁王铝土矿2号矿体 | 露天矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
21 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 鑫源铝土矿 | 露天矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
22 | 郑州市 | 巩义市 | 中铝矿业有限公司巩义分公司 | 鑫源铝土矿五采区 | 露天矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
23 | 郑州市 | 巩义市 | 巩义市众鑫矿产品有限公司 | 巩义平顶寺铁矿 | 地下矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
24 | 郑州市 | 巩义市 | 巩义市众鑫矿产品有限公司 | 巩义平顶寺铁矿尾矿库 | 尾矿库 | 停用 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 | 停用超过6个月 |
25 | 郑州市 | 巩义市 | 巩义市鑫旭矿业有限公司 | 鲁庄新建黄铁矿 | 地下矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
26 | 郑州市 | 巩义市 | 巩义市西村张沟宏达磺铁矿 | 巩义市西村张沟宏达磺铁矿 | 地下矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
27 | 郑州市 | 巩义市 | 河南永安水泥有限责任公司 | 河南省巩义市涉村郭峪-西沟矿区水泥用灰岩矿 | 露天矿山 | 停建 | 巩义市应急管理局 | 重大风险 |
|
28 | 郑州市 | 新密 | 新密市国燃煤炭运销有限公司 | 郭家门铝土矿 | 露天开采 | 停建 | 新密市应急管理局 | 重大风险 |
|
29 | 郑州市 | 新密 | 郑州龙宇矿业有限公司 | 新密市宇龙铝土矿 | 露天开采 | 停建 | 新密市应急管理局 | 重大风险 |
|
30 | 郑州市 | 新密 | 郑州市隆盛祥矿冶有限公司杨台西矿15号矿体 | 杨台西矿15号矿体 | 露天开采 | 生产 | 新密市应急管理局 | 一般风险 |
|
31 | 郑州市 | 新密 | 郑州市隆盛祥矿冶有限公司杨台西矿11号矿体 | 杨台西矿11号矿体 | 井采 | 停建 | 新密市应急管理局 | 重大风险 |
|
32 | 郑州市 | 新密 | 郑州三田矿业有限公司 | 郑州三田矿业有限公司1号矿段 | 露天开采 | 停产 | 新密市应急管理局 | 较大风险 |
|
33 | 郑州市 | 新密 | 郑州三田矿业有限公司 | 郑州三田矿业有限公司2号矿段 | 井采 | 基建 | 新密市应急管理局 | 重大风险 |
|
34 | 郑州市 | 新密 | 郑州三田矿业有限公司 | 郑州三田矿业有限公司5号矿段 | 露天开采 | 停建 | 新密市应急管理局 | 重大风险 |
|
35 | 郑州市 | 新密 | 郑州三田矿业有限公司 | 郑州三田矿业有限公司8号矿段 | 露天开采 | 停建 | 新密市应急管理局 | 重大风险 |
|
36 | 郑州市 | 新密 | 中国铝业股份公司新密市李堂沟西耐火粘土矿 | 李堂沟西耐火粘土矿 | 井采 | 基建 | 新密市应急管理局 | 重大风险 |
|
37 | 郑州市 | 新密 | 中铝矿业有限公司 | 新密金丰铝矾土矿ⅰ采区 | 露天开采 | 停建 | 新密市应急管理局 | 重大风险 |
|
38 | 郑州市 | 新密 | 中铝矿业有限公司郑州分公司 | 新密市华源铝土矿 | 露天开采 | 停建 | 新密市应急管理局 | 重大风险 |
|
39 | 郑州市 | 新密 | 中铝矿业有限公司 | 新密金丰铝矾土矿ⅲ采区 | 开采 | 停建 | 新密市应急管理局 | 重大风险 |
|
40 | 郑州市 | 新密 | 郑州煤炭工业集团龙力水泥有限责任公司 | 新密市嘹歌山水泥灰岩矿 | 露天开采 | 停建 | 新密市应急管理局 | 重大风险 |
|
41 | 郑州市 | 登封市 | 天瑞新登郑州水泥有限公司 | 天瑞新登郑州水泥有限公司登封李家门水泥石灰岩矿一采区一期 | 露天矿山 | 停产 | 登封市应急管理局 | 一般风险 |
|
42 | 郑州市 | 登封市 | 天瑞新登郑州水泥有限公司 | 天瑞新登郑州水泥有限公司人字沟水泥灰岩矿槐连沟矿段 | 露天矿山 | 停产 | 登封市应急管理局 | 一般风险 |
|
43 | 郑州市 | 登封市 | 登封市宏昌水泥有限公司 | 登封市宏昌水泥有限公司采石厂 | 露天矿山 | 生产 | 登封市应急管理局 | 一般风险 |
|
44 | 郑州市 | 登封市 | 登封市磊鑫石材有限公司 | 登封市磊鑫石材有限公司东采区 | 露天矿山 | 停产 | 登封市应急管理局 | 重大风险 | 停产超过6个月 |
45 | 郑州市 | 登封市 | 河南中美铝业有限公司 | 河南中美铝业有限公司登封市峰山寨铝土矿(一采区) | 露天矿山 | 停产 | 登封市应急管理局 | 重大风险 | 停产超过6个月 |
46 | 郑州市 | 登封市 | 河南中美铝业有限公司 | 河南中美铝业有限公司登封市木兰岗铝土矿三采区 | 露天矿山 | 停产 | 登封市应急管理局 | 重大风险 | 停产超过6个月 |
47 | 郑州市 | 登封市 | 河南中美铝业有限公司 | 河南中美铝业有限公司登封市寺沟铝土矿 | 露天矿山 | 停产 | 登封市应急管理局 | 重大风险 | 停产超过6个月 |
48 | 郑州市 | 登封市 | 河南中美铝业有限公司 | 河南中美铝业有限公司登封市垌头小红铝土矿(i号矿体) | 露天矿山 | 停产 | 登封市应急管理局 | 重大风险 | 停产超过6个月 |
49 | 郑州市 | 登封市 | 河南中美铝业有限公司 | 河南中美铝业有限公司登封市石道乡乐华铝矿 | 露天矿山 | 停产 | 登封市应急管理局 | 重大风险 | 停产超过6个月 |
50 | 郑州市 | 登封市 | 河南中美铝业有限公司 | 河南中美铝业登封市陈楼铝土矿 | 露天矿山 | 停产 | 登封市应急管理局 | 重大风险 | 停产超过6个月 |
51 | 郑州市 | 登封市 | 中铝矿业有限公司登封分公司 | 中国铝业股份有限公司登封市白坪兴杰铝矿一采区 | 露天矿山 | 停产 | 登封市应急管理局 | 重大风险 | 停产超过6个月 |
52 | 郑州市 | 登封市 | 中铝矿业有限公司登封分公司 | 中铝矿业有限公司登封市报庄俊峰铝土矿a3矿体 | 露天矿山 | 停产 | 登封市应急管理局 | 重大风险 | 停产超过6个月 |
53 | 郑州市 | 登封市 | 中铝矿业有限公司登封分公司 | 中铝矿业有限公司登封市报庄俊峰铝土矿a4矿体 | 露天矿山 | 停产 | 登封市应急管理局 | 重大风险 | 停产超过6个月 |
54 | 郑州市 | 登封市 | 登封琦瑞实业开发有限公司 | 登封琦瑞实业开发有限公司小贾沟水泥灰岩矿(一期工程) | 露天矿山 | 停产 | 登封市应急管理局 | 重大风险 | 停产超过6个月 |
55 | 郑州市 | 登封市 | 登电集团水泥有限公司 | 登电集团水泥有限公司三采区一采场 | 露天矿山 | 停产 | 登封市应急管理局 | 重大风险 | 停产超过6个月 |
56 | 郑州市 | 登封市 | 登封中联登电水泥有限公司 | 登封中联登电水泥有限公司鞍子岭水泥灰岩矿 | 露天矿山 | 生产 | 登封市应急管理局 | 一般风险 |
|
57 | 郑州市 | 登封市 | 登封市嵩基(集团)有限公司 | 登封市嵩基(集团)有限公司王村水泥石灰岩矿ⅰ采区 | 露天矿山 | 停建 | 登封市应急管理局 | 重大风险 |
|
58 | 郑州市 | 登封市 | 河南中美铝业有限公司 | 河南中美铝业登封市垌头小红铝土矿三采区 | 露天矿山 | 停建 | 登封市应急管理局 | 重大风险 |
|
59 | 郑州市 | 登封市 | 河南中美铝业有限公司 | 河南中美铝业有限公司登封市焱卿铝矾土矿(1-1采区) | 露天矿山 | 停建 | 登封市应急管理局 | 重大风险 |
|
60 | 郑州市 | 登封市 | 河南中美铝业有限公司 | 河南中美铝业有限公司登封市峰山寨铝土矿四采区 | 露天矿山 | 停建 | 登封市应急管理局 | 重大风险 |
|
61 | 郑州市 | 登封市 | 河南中美铝业有限公司 | 河南中美铝业登封市金楼铝矾土有限公司 | 露天矿山 | 停建 | 登封市应急管理局 | 重大风险 |
|
62 | 郑州市 | 登封市 | 中铝矿业有限公司登封分公司 | 中铝矿业有限公司登封市下栗沟铝土矿ⅲ号矿体 | 露天矿山 | 停建 | 登封市应急管理局 | 重大风险 |
|
63 | 郑州市 | 登封市 | 登封增鑫矿山工程有限公司 | 登封增鑫矿山工程有限公司摩天寨少林花岗岩矿(二采区) | 露天矿山 | 停建 | 登封市应急管理局 | 重大风险 |
|
64 | 郑州市 | 登封市 | 登封红寨硅砂有限公司 | 登封红寨硅砂有限公司小红寨石英岩矿 | 露天矿山 | 停建 | 登封市应急管理局 | 重大风险 |
|
65 | 郑州市 | 登封市 | 郑州市集华嵘昌实业有限公司 | 郑州市集华嵘昌实业有限公司粘土矿一采区 | 露天矿山 | 停建 | 登封市应急管理局 | 重大风险 |
|
66 | 郑州市 | 登封市 | 郑州顺发采矿业有限公司 | 郑州顺发采矿业有限公司(硫铁矿、一5煤)ⅱ采区 | 地下矿山 | 停建 | 登封市应急管理局 | 重大风险 |
|
67 | 郑州市 | 登封市 | 登封市金华矿业有限公司 | 登封市金华矿业有限公司1号地采系统 | 地下矿山 | 停建 | 登封市应急管理局 | 重大风险 |
|
68 | 郑州市 | 登封市 | 登封市金华矿业有限公司 | 登封市金华矿业有限公司铝土矿9号、11号采场(露天开采) | 露天矿山 | 停建 | 登封市应急管理局 | 重大风险 |
|
69 | 郑州市 | 登封市 | 登封市盛祥环保科技有限公司 | 登封市盛祥环保科技有限公司曲河赤泥库(干法堆存) | 尾矿库 | 停产 | 登封市应急管理局 | 重大风险 | 停用超过6个月 |
70 | 郑州市 | 荥阳市 | 中铝矿业有限公司 | 中铝矿业有限公司第五赤泥库 | 尾矿库 | 生产 | 郑州市应急管理局 | 一般风险 |
|
71 | 郑州市 | 荥阳市 | 天瑞集团股份有限公司 | 荥阳市水泥用砂岩矿 | 露天矿山 | 生产 | 荥阳市应急管理局 | 一般风险 |
|
72 | 郑州市 | 荥阳市 | 天瑞集团股份有限公司河南省 | 荥阳市王宗店矿区水泥灰岩矿 | 露天矿山 | 生产 | 荥阳市应急管理局 | 一般风险 |
|
73 | 郑州市 | 荥阳市 | 天瑞集团郑州水泥有限公司 | 荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿 | 露天矿山 | 生产 | 荥阳市应急管理局 | 一般风险 |
|
74 | 郑州市 | 荥阳市 | 中国铝业股份有限公司 | 张青岗石灰石矿东采区 | 露天矿山 | 停产 | 郑州市应急管理局 | 较大风险 |
|
75 | 郑州市 | 荥阳市 | 河南省荥阳矿产实业有限公司 | 冯庄黄铁矿一采区 | 露天矿山 | 停建 | 荥阳市应急管理局 | 重大风险 |
|
76 | 郑州市 | 荥阳市 | 河南省荥阳矿产实业有限公司 | 冯庄黄铁矿三采区 | 露天矿山 | 停建 | 荥阳市应急管理局 | 重大风险 |
|
77 | 郑州市 | 荥阳市 | 中铝矿业有限公司 | 中铝矿业有限公司第四赤泥库 | 尾矿库 | 停产 | 郑州市应急管理局 | 重大风险 | 停产超过6个月 |
主办单位:郑州市应急管理局
地址:郑州市二七区棉纺东路20号
电话:0371-67710000
网站标识码:4101000014
|